Estos son los productos empacados que vas a consumir en tus menús. Revisa su contenido nutricional: comida real, sin sellos de advertencia.
Arroz blanco
Grano largo, base de varios de nuestros menús.
| Energía | 365 kcal |
|---|---|
| Proteína | 7,1 g |
| Carbohidratos | 80 g |
| Grasa total | 0,7 g |
| Fibra | 1,3 g |
Sin sellos de advertencia · Empaque reutilizable
Arroz integral
Conserva el salvado: más fibra y saciedad.
| Energía | 370 kcal |
|---|---|
| Proteína | 7,9 g |
| Carbohidratos | 77 g |
| Grasa total | 2,9 g |
| Fibra | 3,5 g |
Sin sellos de advertencia · Empaque reutilizable
Quinua
Proteína vegetal completa. Hidratar 24 h antes.
| Energía | 368 kcal |
|---|---|
| Proteína | 14,1 g |
| Carbohidratos | 64 g |
| Grasa total | 6,1 g |
| Fibra | 7 g |
Sin sellos de advertencia · Empaque reutilizable
Pasta
Pasta de trigo para nuestras recetas italianas.
| Energía | 371 kcal |
|---|---|
| Proteína | 13 g |
| Carbohidratos | 75 g |
| Grasa total | 1,5 g |
| Fibra | 3,2 g |
Sin sellos de advertencia · Empaque reutilizable
Arveja desgranada
Lista para cocinar, sin cáscara.
| Energía | 81 kcal |
|---|---|
| Proteína | 5,4 g |
| Carbohidratos | 14 g |
| Grasa total | 0,4 g |
| Fibra | 5,7 g |
Sin sellos de advertencia · Empaque reutilizable
Champiñones
Frescos y limpios, para el stroganoff.
| Energía | 22 kcal |
|---|---|
| Proteína | 3,1 g |
| Carbohidratos | 3,3 g |
| Grasa total | 0,3 g |
| Fibra | 1 g |
Sin sellos de advertencia · Empaque reutilizable
Valores de referencia. Cada empaque trae su código de lote y un código QR con la ficha técnica del producto que vas a consumir.